Scala taglie abiti slim - uomo drop 7 slim - RVM abbigliamento

GIACCA 46 48 50 52 54 56 58 60
Lung. Dietro 70,5 71,5 72,5 73,5 74,5 75,5 76,5 77,5
Spalle 43,6 44,8 46 47,2 48,4 49,6 50,8 52
Lung. Manica 64,2 65,1 66 66,9 67,8 68,7 69,6 70,5
Circ. Torace 100 104 108 112 116 120 124 128
Circ. Vita 90 94 98 102 106 110 114 118
 
PANTALONE 46 48 50 52 54 56 58 60
Circ. Vita 82 86 90 94 98 102 106 110
Lunghezza 107 109 110 112 113 115 116 118
Lung. Cavallo 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23
Semifondo 16,4 16,7 17 17,3 17,6 17,9 18,2 18,5