Abito ASCANIO - SS26

 

GIACCA 46 48 50 52 54 56 58
Lunghezza Dietro 71,5 72,5 73,5 74,5 75,5 76,5 77,5
Spalle 43 44 45 46 47 48 49
Lunghezza Manica 62,7 63,7 64,7 65,7 66,7 67,7 68,7
Semicirconferenza Torace 51 53 55 57 59 61 63
Semicirconferenza Vita 47,5 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 59,5

 

PANTALONE 46 48 50 52 54 56 58
Semicirconferenza Vita 42 44 46 48 50 52 55
Semicirconferenza Bacino 51,4 53,2 55 56,8 58,6 60,4 62,2
Semifondo 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21