Abito MADRID - SS26

 

GIACCA 46 48 50 52 54 56 58
Lunghezza Dietro 72,5 73,5 74,5 76 77,5 78,5 79,5
Spalle 44,8 46 47,2 48,8 50,4 51,6 52,8
Lunghezza Manica 63,2 64 64,8 65,8 67 67,8 68,6
Semicirconferenza Torace 52 54 56 58 61 63 65
Semicirconferenza Vita 46,5 48,5 50,5 52,5 54,5 56,5 58,5

 

PANTALONE 46 48 50 52 54 56 58
Semicirconferenza Vita 40 42 44 46 48 50 52
Semicirconferenza Bacino 53 55 57 59 61 63 65
Semifondo 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21