Abito LISBONA - SS26

 

GIACCA 50 52 54 56 58 60 62
Lunghezza Dietro 70,5 71,5 72,5 76,5 77,5 78,5 79,5
Spalle 46 47 48 49,5 50,5 51,5 52,5
Lunghezza Manica 63,9 64,7 65,4 67,4 68 68,6 69,2
Semicirconferenza Torace 57 59 61,5 63 65 67 69
Semicirconferenza Vita 60 62 64 66 68 70 72

 

PANTALONE 50 52 54 56 58 60 62
Semicirconferenza Vita 49 51 53 55 57 59 61
Semicirconferenza Bacino 56 57,6 59,2 60,8 62,4 64 65,6
Semifondo 18,6 19,1 19,5 20 20,3 20,5 20,8