Abito ACA55 - UDG - FW 25/26

 

GIACCA 46 48 50 52 54 56
Lunghezza Dietro 71 72 73 74 75 76
Spalle 43,4 44,5 45,6 46,7 47,8 48,9
Lunghezza Manica 63,6 64,5 65,4 66,2 67,1 67,9
Semicirconferenza Torace 51 53 55 57 59 61
Semicirconferenza Vita 47 49 51 53 55 57

 

PANTALONE 46 48 50 52 54 56
Semicirconferenza Vita 52 44 46 48 50 52
Semicirconferenza Ginocchio 22,2 22,7 23,2 23,7 24,2 24,7
Semifondo 18,2 18,5 18,8 19,1 19,4 19,7