Abito ACA44 - UDG - FW 25/26

 

GIACCA 50 52 54 56 58 60 62
Lunghezza Dietro 70,5 71,5 72,5 73,5 77,5 78,5 79,5
Spalle 46 47 48 49 50,5 51,5 52,5
Lunghezza Manica 63,9 64,7 65,4 66,4 68,5 69,5 70,5
Semicirconferenza Torace 57 59 61 63 65 67 69
Semicirconferenza Vita 53,5 55,5 57,5 59,5 61,5 63,5 65,5

 

PANTALONE 50 52 54 56 58 60 62
Semicirconferenza Cinta 49 51 53 55 57 59 61
Semicirconferenza Ginocchio 23,6 24,2 24,8 25,4 26 26,6 27,2
Semifondo 18,3 18,5 19,2 19,7 20 20,2 20,5