Größentabelle für Damen – Hemd aus Krepp mit spitzem Kragen – Krokodil
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Giroseno | zweiundneunzig | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Taille | zweiundneunzig | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Schultern | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|
Ärmellänge |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Giroseno | zweiundneunzig | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Taille | zweiundneunzig | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Schultern | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|
Ärmellänge |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |