Women's Size Chart - Pointed Neck Crepe Shirt - Coccodrilla
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Giroseno | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Waistline | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Shoulders | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Sleeve Length |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Giroseno | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Waistline | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Shoulders | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Sleeve Length |
60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |