Abito LISBONA - FW 26-27

 

GIACCA 50 52 54 56 58 60 62
Lunghezza Dietro 70,5 71,5 72,5 76,5 77,5 78,5 79,5
Spalle 46 47 48 49,5 50,5 51,5 52,5
Lunghezza Manica 62,4 63,2 63,9 65,9 66,5 67,1 67,7
Semicirconferenza Torace 57 59 61,5 63 65 67 69
Semicirconferenza Vita 53,5 55,5 57,5 59,5 61,5 63,5 65,5

 

PANTALONE 50 52 54 56 58 60 62
Semicirconferenza Vita 74 49 51 53 55 57 59
Semicirconferenza Bacino 54,3 56 57,6 59,2 60,8 62,4 64
Semifondo 18 18,6 19,1 19,5 20 20,3 20,5